Advertentie - Op de setpagina's waarnaar dit bericht verwijst, ontvangt BrickDb commissie via winkellinks; voor jou verandert de prijs niet. De tekst is met hulp van AI geschreven op basis van de gegevens van BrickDb; elk cijfer en elke datum komt uit die gegevens en wordt door ons ingevoegd.
Prijzen bewegen voortdurend. Deze lijst toont de sets waarvan de mediane verkoopprijs het meest veranderde ten opzichte van vorige week, met het aantal verkopen achter elk cijfer.
Prijsbewegingen in EUR
Stijgers
| Set | Mediane prijs (30 dagen) | Verkopen | Verandering op een week | |
|---|---|---|---|---|
| The Riddler (L0002273-1) | 6,98 € | 12 | +26,9 % | Naar de setpagina |
| War Machine Buster (76124-1) | 66,10 € | 5 | +13,9 % | Naar de setpagina |
| Field Flowers (30701-1) | 3,51 € | 26 | +11,4 % | Naar de setpagina |
| Trouble on Tatooine (75299-1) | 19,67 € | 7 | +9,6 % | Naar de setpagina |
| Cruella & Maleficent (40620-1) | 20,48 € | 7 | +8,6 % | Naar de setpagina |
| War Machine Mech Armor (76277-1) | 11,82 € | 8 | +8,6 % | Naar de setpagina |
| Mandalorian Pilot (912401-1) | 4,36 € | 18 | +7,1 % | Naar de setpagina |
| Tournament Battle Arena (71818-1) | 44,78 € | 7 | +6,9 % | Naar de setpagina |
Dalers
| Set | Mediane prijs (30 dagen) | Verkopen | Verandering op een week | |
|---|---|---|---|---|
| Cooper (552302-1) | 3,11 € | 7 | -13,1 % | Naar de setpagina |
| Venomized Green Goblin (682406-1) | 5,89 € | 12 | -8,0 % | Naar de setpagina |
| Death Trooper (L0002239-1) | 4,19 € | 17 | -6,9 % | Naar de setpagina |
| Ahsoka Tano (472518-1) | 5,00 € | 27 | -5,7 % | Naar de setpagina |
| Lloyd vs. Dragonian Warrior (112601-1) | 5,25 € | 13 | -5,6 % | Naar de setpagina |
| Superman (212504-1) | 6,17 € | 18 | -5,2 % | Naar de setpagina |
| Kai - Draconus Form (L0002204-1) | 5,04 € | 31 | -5,1 % | Naar de setpagina |
Mediane prijs: afgeronde verkopen van nieuwe sets in de 30 dagen tot 3 november 2026; verandering: ten opzichte van de 30 dagen tot 27 oktober 2026. Elke mediaan berust op minstens vijf verkopen, waarvan het aantal wordt getoond.
LEGO® is a trademark of the LEGO Group of companies. The LEGO Group does not sponsor, authorise or endorse this application.